Ya queda actualizada la economia tanto en la web como en el foro en el apartado presupuestos, a continuacion os hago un breve resumen de los gastos e ingresos.
Los equipos en negativo deberan saldar su deuda antes del fin del mercado, de lo contrario se subastaran jugadores hasta paliar la deuda.
Recordar que para poder pagar clausulas hay que tener el dinero, el mercado empieza el dia 10,etc...el resto d enormas en el email que os envie, suerte a todos y feliz año!!
La bolsa ya esta actualizada, puede que haya errores, si veis algo privi a admin o por el foro, gracias!!
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50% TOTAL
ARSENAL 3,7 26,85 11,8 29,5 12,85
ASTON VILLA 4,2 0,8 0,1 33 -27,9
BIRMINGHAM 3,5 1,2 3,55 15 -6,75
BLACKBURN 3,5 0,7 0,1 46,5 -42,2
BOLTON 4,3 26,9 0,1 35,5 -4,2
BURNLEY 3,9 26,85 0,1 23,75 7,1
CHELSEA 4,5 48 3,35 65,5 -9,65
EVERTON 3,2 0,65 3,35 16 -8,8
FULHAM 4,4 1,2 11,6 31 -13,8
HULL 3,9 0,8 0,1 36,5 -31,7
LIVERPOOL 4,3 27,15 3,35 53,45 -18,65
M.CITY 3,9 1 0,1 37,5 -32,5
MANCHESTER 3,2 1,2 0,1 36,5 -32
POMPY 4,9 26,95 0,1 37,85 -5,9
STOKE 4 47,55 0,1 24 27,65
SUNDERLAND 2,9 1,1 0,1 35,75 -31,65
TOTTENHAM 3,7 1 0,1 51,95 -47,15
WEST HAM 3,1 0,9 0,1 38 -33,9
WIGAN 4 0,8 55,2 32 28
WOLVES 2,9 0,7 0,1 0 3,7
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50%
ALMERIA 2,5 26,6 0,1 27,5 1,7
ATHLETIC 2,4 26,65 0,1 60,25 -31,1
AT.MADRID 4 146,2 3,35 77,15 76,4
BARCELONA 4 47,7 3,35 40,05 15
DEPORTIVO 2,2 0,7 0,1 29,25 -26,25
ESPANYOL 3,3 1 55,2 65,35 -5,85
GETAFE 4,1 47,8 11,7 52 11,6
MALAGA 2,3 1,1 0,1 34,25 -30,75
MALLORCA 3,9 1,1 30,05 58,5 -23,45
OSASUNA 3 47,8 0,1 40,8 10,1
RACING 3,9 72,25 0,1 37,75 38,5
R. MADRID 2,5 26,75 3,35 44 -11,4
SEVILLA 2,3 1 0,1 22,5 -19,1
SPORTING 2,7 0,8 3,45 30 -23,05
TENERIFE 2,8 0,9 0,1 31,1 -27,3
VALENCIA 3,9 105,85 30,3 54,75 85,3
VILLAREAL 4,2 146,3 55,45 71,25 134,7
VALLADOLID 3,2 48,05 3,45 36,25 18,45
XEREZ 3,3 47,6 3,35 54,5 -0,25
ZARAGOZA 3,5 72,05 3,45 70,5 8,5
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50%
ATALANTA 2,6 0,8 0,1 11 -7,5
BARI 3,6 27,45 0,1 11 20,15
BOLONIA 4,2 71,85 3,55 41,15 38,45
CAGLIARI 3,8 0,9 0,1 14 -9,2
CATANIA 3,9 26,85 0,1 11 19,85
CHIEVO 3,8 1 0,1 54 -49,1
FIORENTINA 2,6 0,7 0,1 6,5 -3,1
GENOA 4,2 1,2 0,1 44 -38,5
INTER 3 0,6 0,1 10 -6,3
JUVENTUS 3,4 0,7 0,1 6,75 -2,55
LAZIO 3,1 0,8 0,1 41,5 -37,5
LIVORNO 3,1 1,1 3,55 11 -3,25
MILAN 2,9 0,9 0,1 11 -7,1
NAPOLES 4,4 1,2 55,1 32,75 27,95
PALERMO 2,7 0,8 0,1 11 -7,4
PARMA 2,8 0,65 0,1 12 -8,45
ROMA 3,1 1,1 0,1 11 -6,7
SAMPDORIA 4 26,65 0,1 33,25 -2,5
SIENA 3,3 0,9 0,1 11 -6,7
UDINENSE 3,5 0,7 3,35 82,15 -74,6
LIGA-PREMIER 19, RESTO 31/12/10
C.REY - JUGAR SEMIFINAL INCLUIDO
C. EUROPEAN - FINAL INCLUIDO
Los equipos en negativo deberan saldar su deuda antes del fin del mercado, de lo contrario se subastaran jugadores hasta paliar la deuda.
Recordar que para poder pagar clausulas hay que tener el dinero, el mercado empieza el dia 10,etc...el resto d enormas en el email que os envie, suerte a todos y feliz año!!
La bolsa ya esta actualizada, puede que haya errores, si veis algo privi a admin o por el foro, gracias!!
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50% TOTAL
ARSENAL 3,7 26,85 11,8 29,5 12,85
ASTON VILLA 4,2 0,8 0,1 33 -27,9
BIRMINGHAM 3,5 1,2 3,55 15 -6,75
BLACKBURN 3,5 0,7 0,1 46,5 -42,2
BOLTON 4,3 26,9 0,1 35,5 -4,2
BURNLEY 3,9 26,85 0,1 23,75 7,1
CHELSEA 4,5 48 3,35 65,5 -9,65
EVERTON 3,2 0,65 3,35 16 -8,8
FULHAM 4,4 1,2 11,6 31 -13,8
HULL 3,9 0,8 0,1 36,5 -31,7
LIVERPOOL 4,3 27,15 3,35 53,45 -18,65
M.CITY 3,9 1 0,1 37,5 -32,5
MANCHESTER 3,2 1,2 0,1 36,5 -32
POMPY 4,9 26,95 0,1 37,85 -5,9
STOKE 4 47,55 0,1 24 27,65
SUNDERLAND 2,9 1,1 0,1 35,75 -31,65
TOTTENHAM 3,7 1 0,1 51,95 -47,15
WEST HAM 3,1 0,9 0,1 38 -33,9
WIGAN 4 0,8 55,2 32 28
WOLVES 2,9 0,7 0,1 0 3,7
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50%
ALMERIA 2,5 26,6 0,1 27,5 1,7
ATHLETIC 2,4 26,65 0,1 60,25 -31,1
AT.MADRID 4 146,2 3,35 77,15 76,4
BARCELONA 4 47,7 3,35 40,05 15
DEPORTIVO 2,2 0,7 0,1 29,25 -26,25
ESPANYOL 3,3 1 55,2 65,35 -5,85
GETAFE 4,1 47,8 11,7 52 11,6
MALAGA 2,3 1,1 0,1 34,25 -30,75
MALLORCA 3,9 1,1 30,05 58,5 -23,45
OSASUNA 3 47,8 0,1 40,8 10,1
RACING 3,9 72,25 0,1 37,75 38,5
R. MADRID 2,5 26,75 3,35 44 -11,4
SEVILLA 2,3 1 0,1 22,5 -19,1
SPORTING 2,7 0,8 3,45 30 -23,05
TENERIFE 2,8 0,9 0,1 31,1 -27,3
VALENCIA 3,9 105,85 30,3 54,75 85,3
VILLAREAL 4,2 146,3 55,45 71,25 134,7
VALLADOLID 3,2 48,05 3,45 36,25 18,45
XEREZ 3,3 47,6 3,35 54,5 -0,25
ZARAGOZA 3,5 72,05 3,45 70,5 8,5
INGRESOS LIGA INGRESOS EUROPEAN INGRESOS COPA DEL REY SUELDOS 50%
ATALANTA 2,6 0,8 0,1 11 -7,5
BARI 3,6 27,45 0,1 11 20,15
BOLONIA 4,2 71,85 3,55 41,15 38,45
CAGLIARI 3,8 0,9 0,1 14 -9,2
CATANIA 3,9 26,85 0,1 11 19,85
CHIEVO 3,8 1 0,1 54 -49,1
FIORENTINA 2,6 0,7 0,1 6,5 -3,1
GENOA 4,2 1,2 0,1 44 -38,5
INTER 3 0,6 0,1 10 -6,3
JUVENTUS 3,4 0,7 0,1 6,75 -2,55
LAZIO 3,1 0,8 0,1 41,5 -37,5
LIVORNO 3,1 1,1 3,55 11 -3,25
MILAN 2,9 0,9 0,1 11 -7,1
NAPOLES 4,4 1,2 55,1 32,75 27,95
PALERMO 2,7 0,8 0,1 11 -7,4
PARMA 2,8 0,65 0,1 12 -8,45
ROMA 3,1 1,1 0,1 11 -6,7
SAMPDORIA 4 26,65 0,1 33,25 -2,5
SIENA 3,3 0,9 0,1 11 -6,7
UDINENSE 3,5 0,7 3,35 82,15 -74,6
LIGA-PREMIER 19, RESTO 31/12/10
C.REY - JUGAR SEMIFINAL INCLUIDO
C. EUROPEAN - FINAL INCLUIDO

